거래 내역
조직의 모든 수입과 지출을 관리합니다
수입
₩7,650,000
지출
₩3,830,000
+대기 1건
잔액
₩3,820,000
총 수입
₩7,650,000
총 지출
₩3,830,000
+ ₩1,300,000 대기
잔액
₩3,820,000
-₩1,300,000 대기
재무 분석
총 지출
₩5,130,000
(대기 ₩1,300,000)
완료
전체
장소 대관료
₩4,000,000
78.0%80% 완료
장비/비품
₩500,000
9.7%0% 완료
인쇄비
₩300,000
5.8%완료
악기 수리
₩180,000
3.5%완료
악보 구매
₩150,000
2.9%완료
2026년 1월 6일-₩500,000
지출장비/비품
객원 연주자 사례비
2025 여름 페스티벌
2026년 1월 4일-₩800,000
지출장소 대관료
여름 페스티벌 홀 대관료 (예정)
2025 여름 페스티벌
2025년 12월 14일-₩100,000
지출인쇄비
여름 페스티벌 포스터 제작
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 14일+₩50,000
수입회비
12월 회비
2025년 12월 12일-₩300,000
지출장소 대관료
연습실 대관료 (7월)
2025년 11월 22일-₩180,000
지출악기 수리
현악기 수리 (첼로)
2025년 11월 17일-₩300,000
지출장소 대관료
연습실 대관료 (6월)
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
2025년 11월 14일+₩50,000
수입회비
11월 회비
날짜 | 구분 | 계정과목 | 공연 | 관련단원 | 장소/방 | 설명 | 결제방법 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026년 1월 6일 | 지출 | 장비/비품 | 2025 여름 페스티벌 | - | - | 객원 연주자 사례비 | - | -₩500,000 | 대기 |
2026년 1월 4일 | 지출 | 장소 대관료 | 2025 여름 페스티벌 | - | - | 여름 페스티벌 홀 대관료 (예정) | - | -₩800,000 | 대기 |
2025년 12월 14일 | 지출 | 인쇄비 | - | - | - | 여름 페스티벌 포스터 제작 | - | -₩100,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 권현우 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 오주원 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 안서아 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 임도윤 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 임우진 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 임서아 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 윤예은 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 류지유 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 윤지민 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 서지훈 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 김지훈 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 안도현 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 임지우 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 권예린 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 장수빈 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 신민준 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 강지유 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 권민준 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 서소율 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 한현우 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 안서연 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 권하윤 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 강시우 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 안도현 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 장선우 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 신하은 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 조도윤 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 14일 | 수입 | 회비 | - | 권지훈 | - | 12월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 12월 12일 | 지출 | 장소 대관료 | - | - | - | 연습실 대관료 (7월) | - | -₩300,000 | 완료 |
2025년 11월 22일 | 지출 | 악기 수리 | - | - | - | 현악기 수리 (첼로) | - | -₩180,000 | 완료 |
2025년 11월 17일 | 지출 | 장소 대관료 | - | - | - | 연습실 대관료 (6월) | - | -₩300,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 오주원 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 서소율 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 권현우 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 류지유 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 신민준 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 권예린 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 한현우 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 권지훈 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 신하은 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 안주원 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 조도윤 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 장수빈 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 임도윤 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 김지훈 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 윤지민 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
2025년 11월 14일 | 수입 | 회비 | - | 윤예은 | - | 11월 회비 | - | +₩50,000 | 완료 |
1 / 4
총 164건 중 1-50번 항목 표시