설명
"한여름 밤의 선율" - 시원한 여름밤을 위한 야외 음악 축제입니다.
파트 현황
14개 파트 · 총 58/64명 배정
출석 기록:
출석
지각/조퇴
결석
사전결석
정렬:
강
강시우
Cello0%(0/1)
0
강
강지유
Cello50%(1/2)
0
권
권민준
Violin I100%(2/2)
0
권
권수아
Flute50%(1/2)
0
권
권예린
Viola100%(1/1)
0
권
권지훈
Violin II0%(0/0)
0
권
권하윤
Cello100%(1/1)
0
권
권현우
Viola100%(2/2)
0
김
김지훈
Violin II100%(2/2)
0
류
류민준
Horn50%(1/2)
0
류
류서아
Horn0%(0/0)
0
류
류지유
Viola100%(2/2)
0
류
류지훈
Bassoon100%(2/2)
0
박
박승현
Clarinet100%(2/2)
0
박
박주원
Trombone100%(1/1)
0
서
서소율
Viola100%(1/1)
0
서
서지훈
Violin I100%(1/1)
0
송
송건우
Bassoon0%(0/1)
0
송
송지원
Double Bass50%(1/2)
0
신
신민준
Violin I50%(1/2)
0
신
신서준
Tuba100%(1/1)
0
신
신윤서
Oboe0%(0/1)
0
신
신하은
Violin II0%(0/0)
0
안
안도현
Violin I0%(0/1)
0
안
안도현
Cello50%(1/2)
0
안
안서아
Violin I100%(1/1)
0
안
안서연
Violin I100%(1/1)
0
안
안주원
Violin II50%(1/2)
0
오
오선우
Trumpet100%(1/1)
0
오
오수빈
Flute100%(2/2)
0
오
오주원
Violin I100%(1/1)
0
오
오준혁
Double Bass0%(0/0)
0
윤
윤예은
Violin I50%(1/2)
0
윤
윤지민
Violin I100%(1/1)
0
이
이승현
Clarinet0%(0/0)
0
이
이지민
Clarinet100%(1/1)
0
이
이지훈
Trombone50%(1/2)
0
임
임도윤
Violin II100%(1/1)
0
임
임서아
Viola50%(1/2)
0
임
임우진
Cello100%(1/1)
0
임
임지우
Violin I0%(0/2)
0
장
장선우
Violin II100%(1/1)
0
장
장수빈
Viola100%(1/1)
0
장
장수빈
Double Bass50%(1/2)
0
정
정지훈
Trumpet50%(1/2)
0
조
조도윤
Violin II0%(0/0)
0
최
최건우
Trombone0%(0/2)
0
최
최승우
Percussion0%(0/0)
0
한
한민재
Oboe100%(1/1)
0
한
한서준
Viola100%(1/1)
0
한
한지호
Flute100%(1/1)
0
한
한하윤
Trumpet100%(1/1)
0
한
한현우
Violin II50%(1/2)
0
홍
홍민성
Double Bass100%(2/2)
0
홍
홍서윤
Horn100%(1/1)
0
홍
홍준혁
Percussion100%(2/2)
0
황
황민서
Percussion50%(1/2)
0
황
황수아
Horn50%(1/2)
0
| 출석 상세 | 최근 납부일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
강 강시우 | Cello | 0.0%0/1 | 출석 0결석 1 | ₩0 | - |
강 강지유 | Cello | 50.0%1/2 | 출석 1사전결석 1 | ₩0 | - |
권 권민준 | Violin I | 100.0%2/2 | 출석 2 | ₩0 | - |
권 권수아 | Flute | 50.0%1/2 | 출석 1사전결석 1 | ₩0 | - |
권 권예린 | Viola | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
권 권지훈 | Violin II | 0.0%0/0 | 출석 0 | ₩0 | - |
권 권하윤 | Cello | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
권 권현우 | Viola | 100.0%2/2 | 출석 1지각/조퇴 1 | ₩0 | - |
김 김지훈 | Violin II | 100.0%2/2 | 출석 2 | ₩0 | - |
류 류민준 | Horn | 50.0%1/2 | 출석 0지각/조퇴 1결석 1 | ₩0 | - |
류 류서아 | Horn | 0.0%0/0 | 출석 0 | ₩0 | - |
류 류지유 | Viola | 100.0%2/2 | 출석 2 | ₩0 | - |
류 류지훈 | Bassoon | 100.0%2/2 | 출석 1지각/조퇴 1 | ₩0 | - |
박 박승현 | Clarinet | 100.0%2/2 | 출석 1지각/조퇴 1 | ₩0 | - |
박 박주원 | Trombone | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
서 서소율 | Viola | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
서 서지훈 | Violin I | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
송 송건우 | Bassoon | 0.0%0/1 | 출석 0사전결석 1 | ₩0 | - |
송 송지원 | Double Bass | 50.0%1/2 | 출석 1사전결석 1 | ₩0 | - |
신 신민준 | Violin I | 50.0%1/2 | 출석 1사전결석 1 | ₩0 | - |
신 신서준 | Tuba | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
신 신윤서 | Oboe | 0.0%0/1 | 출석 0사전결석 1 | ₩0 | - |
신 신하은 | Violin II | 0.0%0/0 | 출석 0 | ₩0 | - |
안 안도현 | Violin I | 0.0%0/1 | 출석 0사전결석 1 | ₩0 | - |
안 안도현 | Cello | 50.0%1/2 | 출석 1결석 1 | ₩0 | - |
안 안서아 | Violin I | 100.0%1/1 | 출석 0지각/조퇴 1 | ₩0 | - |
안 안서연 | Violin I | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
안 안주원 | Violin II | 50.0%1/2 | 출석 1결석 1 | ₩0 | - |
오 오선우 | Trumpet | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
오 오수빈 | Flute | 100.0%2/2 | 출석 2 | ₩0 | - |
오 오주원 | Violin I | 100.0%1/1 | 출석 0지각/조퇴 1 | ₩0 | - |
오 오준혁 | Double Bass | 0.0%0/0 | 출석 0 | ₩0 | - |
윤 윤예은 | Violin I | 50.0%1/2 | 출석 0지각/조퇴 1결석 1 | ₩0 | - |
윤 윤지민 | Violin I | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
이 이승현 | Clarinet | 0.0%0/0 | 출석 0 | ₩0 | - |
이 이지민 | Clarinet | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
이 이지훈 | Trombone | 50.0%1/2 | 출석 1결석 1 | ₩0 | - |
임 임도윤 | Violin II | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
임 임서아 | Viola | 50.0%1/2 | 출석 1사전결석 1 | ₩0 | - |
임 임우진 | Cello | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
임 임지우 | Violin I | 0.0%0/2 | 출석 0사전결석 2 | ₩0 | - |
장 장선우 | Violin II | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
장 장수빈 | Viola | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
장 장수빈 | Double Bass | 50.0%1/2 | 출석 0지각/조퇴 1결석 1 | ₩0 | - |
정 정지훈 | Trumpet | 50.0%1/2 | 출석 1결석 1 | ₩0 | - |
조 조도윤 | Violin II | 0.0%0/0 | 출석 0 | ₩0 | - |
최 최건우 | Trombone | 0.0%0/2 | 출석 0결석 1사전결석 1 | ₩0 | - |
최 최승우 | Percussion | 0.0%0/0 | 출석 0 | ₩0 | - |
한 한민재 | Oboe | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
한 한서준 | Viola | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
한 한지호 | Flute | 100.0%1/1 | 출석 0지각/조퇴 1 | ₩0 | - |
한 한하윤 | Trumpet | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
한 한현우 | Violin II | 50.0%1/2 | 출석 1사전결석 1 | ₩0 | - |
홍 홍민성 | Double Bass | 100.0%2/2 | 출석 2 | ₩0 | - |
홍 홍서윤 | Horn | 100.0%1/1 | 출석 1 | ₩0 | - |
홍 홍준혁 | Percussion | 100.0%2/2 | 출석 2 | ₩0 | - |
황 황민서 | Percussion | 50.0%1/2 | 출석 0지각/조퇴 1결석 1 | ₩0 | - |
황 황수아 | Horn | 50.0%1/2 | 출석 1결석 1 | ₩0 | - |
총 58명의 단원
출석 현황 공유
비회원도 출석 현황을 볼 수 있는 공유 링크를 관리합니다
총 7개 일정
1
여름밤의 꿈 서곡
F. Mendelssohn
2
사계 中 "여름"
A. Vivaldi
3
아를의 여인 모음곡 2번
G. Bizet
4
바다 - 3개의 교향적 스케치
C. Debussy